选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 114:211114 : 3
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 22122:4222 : 5
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 332311:532 : 5
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 443421:541 : 6
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 55452:4152 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 6653:31263 : 4
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 774:212375 : 2
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 884:223484 : 3
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 9913:34593 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 1010212:46103 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 115:13217115 : 2
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 1214:2328125 : 2
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 13213:339134 : 3
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 1434:21410144 : 3
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 15413:3511154 : 3
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 16523:3612164 : 3
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 176317130:60 : 7
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 1874:2281415 : 2
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 195:11391525 : 2
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 20123:3101634 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 21233:3111743 : 4
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 2234:21121855 : 2
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 23413:3131963 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 24521141:572 : 5
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 256322:4183 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1412:1312:1314:1113:1211:1412:13:278431所有号码