选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025094 49 44 05 36 48 39 32 114:211114 : 3
    2025095 31 06 33 44 49 18 02 221221:522 : 5
    2025096 05 18 29 49 23 24 11 3323:33133 : 4
    2025097 43 19 06 22 23 34 11 444:214244 : 3
    2025098 44 32 40 15 42 07 09 55122:4352 : 5
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 662311:562 : 5
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 773421:571 : 6
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 88452:4182 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 9953:31293 : 4
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 10104:2123105 : 2
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 11114:2234114 : 3
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 121213:345123 : 4
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 1313212:46133 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 145:13217145 : 2
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 1514:2328155 : 2
    2025109 19 05 39 30 06 18 7 16213:339164 : 3
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 1734:21410174 : 3
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 18413:3511184 : 3
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 19523:3612194 : 3
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 206317130:60 : 7
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 2174:2281415 : 2
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 225:11391525 : 2
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 23123:3101634 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 24233:3111743 : 4
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 2534:21121855 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1211:1414:1113:1211:1413:1211:14:288331所有号码